Répartition jeunes 2021-2022
Ci-après quelques informations indispensables pour la rentrée prochaine.
Besoin d’informations complémentaires ? N’hésitez pas à contacter les entraineurs: entraineurs@st-genis-badminton.fr
Catégorie par année de naissance
| Année naissance | Catégorie |
| 2015 et + | Minibad |
| 2014 | Minibad |
| 2013 | Poussin 1 |
| 2012 | Poussin 2 |
| 2011 | Benjamin 1 |
| 2010 | Benjamin 2 |
| 2009 | Minime 1 |
| 2008 | Minime 2 |
| 2007 | Cadet 1 |
| 2006 | Cadet 2 |
Jours d’entraînements
| Lundi | 18h30-19h30 | Pôle Performance |
| Mercredi | 14h30-16h | Minibad + Poussins 1/2 (débutants) |
| Mercredi | 16h-17h30 | Pôle avenir + Ecole 1 (Poussins 2 / Benjamins) |
| Mercredi | 17h30-19h30 | Pôle performance (à partir de 17h) + pôle espoir + Ecole 2 (Minimes / Cadets 1, à partir de 17h30) |
| Vendredi | 18h-20h | Pôle espoir + pôle avenir + pôle performance |
Répartition des enfants par groupe
| BELTZUNG Guerric | Pôle performance |
| ORIAL Jeremie | Pôle performance |
| GOEPNER-CHAU Marie | Pôle performance |
| GUINCHARD Léonie | Pôle performance |
| MOURRAIN Amalia | Pôle performance |
| ORIAL Raphael | Pôle performance |
| MARCHAL Charlie | Pôle performance |
| GALLAND Louis | Pôle performance |
| GIVERNET Elea | Pôle performance |
| GALLAND Adèle | Pôle avenir |
| MOURRAIN Elisa | Pôle avenir |
| DRAPEAU Julien | Pôle avenir |
| DUPERRAY Gaspard | Pôle avenir |
| WILLERING Yannick | Pôle avenir |
| WILLERING Fabian | Pôle espoir |
| WEBER Tsiky | Pôle espoir |
| NARDONE Titouan | Pôle espoir |
| MARCHAL Johane | Pôle espoir |
| BURNET FUNKEN Nathan | Pôle espoir |
| GUZMAN Milo | Pôle espoir |
| Tout autre joueur membre de l’école de bad | Ecole de bad hors pôles ou Minibad (selon âge) |
